ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান তালিকা PDF || Geographical location of India
ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের তালিকা PDF || List of Important Facts About India Geographical Location PDF
সুপ্রিয় বন্ধুরা,
আজ ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান তালিকা PDF টি শেয়ার করছি, যেটিতে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান দেওয়া হয়েছে বাংলা ভাষায়। ভূগোলের অংশ হিসাবে উপত্যকা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে। যেমন:-ভারতের মহাদেশের নাম কি ? ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে কোন সাগর অবস্থান করে ? ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমারেখা?ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু ? ইত্যাদি। তাই আর সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে যখন খুশি ও যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান তালিকা
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| মহাদেশ | এশিয়া |
| অবস্থান | উত্তর ও পূর্ব গোলার্ধ |
| অক্ষাংশ | ৮°৪′ উত্তর থেকে ৩৭°৬′ উত্তর |
| দ্রাঘিমাংশ | ৬৮°৭′ পূর্ব থেকে ৯৭°২৫′ পূর্ব |
| উত্তর-দক্ষিণ বিস্তার | প্রায় ৩,২১৪ কিমি |
| পূর্ব-পশ্চিম বিস্তার | প্রায় ২,৯৩৩ কিমি |
| মোট স্থলসীমা | প্রায় ১৫,২০০ কিমি |
| উপকূলরেখা | প্রায় ৭,৫১৬.৬ কিমি (দ্বীপসহ) |
| দক্ষিণে | ভারত মহাসাগর |
| দক্ষিণ-পশ্চিমে | আরব সাগর |
| দক্ষিণ-পূর্বে | বঙ্গোপসাগর |
| উত্তরে | হিমালয় পর্বতমালা |
| পশ্চিমে প্রতিবেশী | পাকিস্তান |
| উত্তর-পশ্চিমে | আফগানিস্তান |
| উত্তরে | চীন, নেপাল, ভুটান |
| পূর্বে | বাংলাদেশ, মায়ানমার |
| দক্ষিণে সমুদ্রপথে প্রতিবেশী | শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ |
| কর্কটক্রান্তি রেখা | ২৩°৩০′ উত্তর অক্ষাংশের কাছাকাছি |
| ভারতের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারী কর্কটক্রান্তি রেখা | ৮টি রাজ্য |
| প্রমাণ সময় | ৮২°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমা |
| ভারতীয় প্রমাণ সময়ের কেন্দ্র | মির্জাপুরের নিকটবর্তী অঞ্চল, উত্তরপ্রদেশ |
| প্রমাণ সময় ও GMT-এর পার্থক্য | +৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট |
| সবচেয়ে উত্তরের বিন্দু | ইন্দিরা কোল |
| মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু | কন্যাকুমারী |
| ভারতের সর্বদক্ষিণ বিন্দু | ইন্দিরা পয়েন্ট |
| পশ্চিমতম বিন্দু | গুহর মোতি, গুজরাট |
| পূর্বতম বিন্দু | কিবিথু অঞ্চল, অরুণাচল প্রদেশ |





