2026 কমনওয়েলথ গেমসে ভারত PDF || কমনওয়েলথ গেমস 2026 পদকজয়ী ভারতীয় || Commonwealth Games 2026 India Medal List PDF
Sofol,
সুপ্রিয় বন্ধুরা,
আজকের পোস্টে আপনাদের জন্য কমনওয়েলথ গেমস 2026 ভারতের পদক সংখ্যা এবং বিজয়ীদের তালিকা PDF শেয়ার করা হলো। যেটির মধ্যে ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের সকল পদকজয়ী ক্রীড়াবিদের নাম, ইভেন্ট, খেলা এবং অর্জিত পদকের একটি সুন্দর ও সাজানো তালিকা দেওয়া হয়েছে । নিস্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬ পদক তালিকায় প্রথম স্থানে অস্ট্রেলিয়া, দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ড, তৃতীয় স্থানে কানাডা এবং চতুর্থ স্থানে ভারত রয়েছে। ভারত এবারের আসরে মোট ৩৯টি পদক জিতেছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৩টি স্বর্ণ, ১৭টি রৌপ্য এবং ৯টি ব্রোঞ্জ পদক।নিচে ক্রীড়াবিদ, ইভেন্ট, খেলা এবং পদক অনুযায়ী ভারতের সকল পদকজয়ীর সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হলো। তাই সময় নষ্ট না করে আজই পিডিএফটি ডাউনলোড করে পরীক্ষার প্রস্তুতিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান।
কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬
| ক্র. | ক্রীড়াবিদ | ইভেন্ট | খেলা | পদক |
|---|---|---|---|---|
| 1 | শর্মিলা ধানখড় | মহিলাদের শট পুট F57 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | স্বর্ণ |
| 2 | দিলীপ গাভিত | পুরুষদের ১০০ মিটার T47 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | স্বর্ণ |
| 3 | মীরাবাঈ চানু | মহিলাদের ৪৮ কেজি | ভারোত্তোলন | স্বর্ণ |
| 4 | অস্মিতা দে | মহিলাদের ৪৮ কেজি | জুডো | স্বর্ণ |
| 5 | সোমান রানা | পুরুষদের শট পুট F57 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | স্বর্ণ |
| 6 | প্রীতি পাওয়ার | মহিলাদের ৫৪ কেজি | বক্সিং | স্বর্ণ |
| 7 | জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া | মহিলাদের ৫৭ কেজি | বক্সিং | স্বর্ণ |
| 8 | হর্ষ সিং | পুরুষদের ৬০ কেজি | জুডো | স্বর্ণ |
| 9 | সাক্ষী চৌধুরী | মহিলাদের ৫১ কেজি | বক্সিং | স্বর্ণ |
| 10 | প্রিয়া ঘাংঘাস | মহিলাদের ৬০ কেজি | বক্সিং | স্বর্ণ |
| 11 | সচিন সিওয়াচ | পুরুষদের ৬০ কেজি | বক্সিং | স্বর্ণ |
| 12 | অরুন্ধতী চৌধুরী | মহিলাদের ৭০ কেজি | বক্সিং | স্বর্ণ |
| 13 | অঙ্কুশ পাংঘাল | পুরুষদের ৮০ কেজি | বক্সিং | স্বর্ণ |
| 14 | ঋষিকান্ত সিং | পুরুষদের ৬০ কেজি | ভারোত্তোলন | রৌপ্য |
| 15 | জ্ঞানেশ্বরী যাদব | মহিলাদের ৫৩ কেজি | ভারোত্তোলন | রৌপ্য |
| 16 | সর্বেশ কুশারে | পুরুষদের হাই জাম্প | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য |
| 17 | ভাল্লুরি আজয়া বাবু | পুরুষদের ৭৯ কেজি | ভারোত্তোলন | রৌপ্য |
| 18 | হরজিন্দর কৌর | মহিলাদের ৬৯ কেজি | ভারোত্তোলন | রৌপ্য |
| 19 | লাভপ্রীত সিং | পুরুষদের +১১০ কেজি | ভারোত্তোলন | রৌপ্য |
| 20 | ইয়ামিনী মৌর্য | মহিলাদের ৫৭ কেজি | জুডো | রৌপ্য |
| 21 | নীরজ চোপড়া | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য |
| 22 | প্রবীণ চিত্রাভেল | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য |
| 23 | যদুমণি সিং | পুরুষদের ৫৫ কেজি | বক্সিং | রৌপ্য |
| 24 | গুলভীর সিং | পুরুষদের ১০,০০০ মিটার | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য |
| 25 | মুরলী শ্রীশঙ্কর | পুরুষদের লং জাম্প | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য |
| 26 | মোহাম্মদ বাসিল | পুরুষদের ১০০ মিটার T47 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য |
| 27 | শুভম জুয়াল | পুরুষদের শট পুট F57 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য |
| 28 | লাভলিনা বরগোহাঁই | মহিলাদের ৭৫ কেজি | বক্সিং | রৌপ্য |
| 29 | নরেন্দর বেরওয়াল | পুরুষদের +৯০ কেজি | বক্সিং | রৌপ্য |
| 30 | মুথুপান্ডি রাজা | পুরুষদের ৬৫ কেজি | ভারোত্তোলন | রৌপ্য |
| 31 | গুলভীর সিং | পুরুষদের ৫,০০০ মিটার | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| 32 | সীমা কালিরমনা | মহিলাদের ডিসকাস থ্রো | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| 33 | তেজস্বিন শঙ্কর | পুরুষদের ডেকাথলন | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| 34 | যশ বীর সিং | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| 35 | সেলভা প্রভু | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| 36 | উন্নতি শর্মা | মহিলাদের ৬৩ কেজি | জুডো | ব্রোঞ্জ |
| 37 | ঝান্ডু কুমার | পুরুষদের হেভিওয়েট | প্যারা পাওয়ারলিফটিং | ব্রোঞ্জ |
| 38 | বিন্দিয়া রাণী দেবী | মহিলাদের ৫৮ কেজি | ভারোত্তোলন | ব্রোঞ্জ |
| 39 | শিল্পা কে. শাইলা | মহিলাদের শট পুট F57 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
⬇️ কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬ পদকজয়ী ভারতীয় তালিকা PDF ডাউনলোড লিঙ্ক নীচে দেওয়া রয়েছে।

No comments:
Post a Comment