কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ ভারত PDF || 2022 Commonwealth Games
শিক্ষা সাথী,
প্রিয় পাঠকেরা,
আজ কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ তালিকা PDF; টি শেয়ার করলাম। যেটিতে কমনওয়েলথ গেমস ২০২২-এ মেডেল প্রাপ্ত খেলোয়াড়দের নাম এবং বিভাগের সুন্দর একটি তালিকা বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে। খেলাধুলা সংক্রান্ত বিষয় এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক হিসাবে Commonwealth Games 2022 তালিকা থেকে প্রশ্ন আসবেই। তাই আর সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি দেখে নিন এবং অফলাইনে পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২
⦿ সংস্করণ : ২২তম
⦿ উদ্বোধন : ২৮ জুলাই ২০২২
⦿ সমাপন : ৮ আগস্ট ২০২২
⦿ আয়োজক শহর : বার্মিংহাম, ইংল্যান্ড
⦿ ম্যাসকট : Perry the Bull
⦿ মোটো : Sport is the beginning of all
⦿ স্টেডিয়াম : আলেকজান্ডার স্টেডিয়াম
⦿ মোট ক্রীড়াবিদ : ৫,০৫৪ জন
⦿ অংশগ্রহণকারী দেশ : ৭২টি
⦿ প্রতিযোগিতা : ২০টি খেলায় ২৮০টি ইভেন্ট
⦿ উদ্বোধনকারী : চার্লস, প্রিন্স অব ওয়েলস
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ মেডেল তালিকা
| Rank | দেশ | সোনা | রুপো | ব্রোঞ্জ | মোট পদক |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | অস্ট্রেলিয়া | ৬৭ | ৫৭ | ৫৪ | ১৭৮ |
| ২ | ইংল্যান্ড | ৫৭ | ৬৬ | ৫৩ | ১৭৬ |
| ৩ | কানাডা | ২৬ | ৩২ | ৩৪ | ৯২ |
| ৪ | ভারত | ২২ | ১৬ | ২৩ | ৬১ |
| ৫ | নিউজিল্যান্ড | ২০ | ১২ | ১৭ | ৪৯ |
| ৬ | স্কটল্যান্ড | ১৩ | ১১ | ২৭ | ৫১ |
| ৭ | নাইজেরিয়া | ১২ | ৯ | ১৪ | ৩৫ |
| ৮ | ওয়েলস | ৮ | ৬ | ১৪ | ২৮ |
| ৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭ | ৯ | ১১ | ২৭ |
| ১০ | মালয়েশিয়া | ৭ | ৮ | ৮ | ২৩ |
| ১১ | উত্তর আয়ারল্যান্ড | ৭ | ৭ | ৪ | ১৮ |
| ১২ | জামাইকা | ৬ | ৬ | ৩ | ১৫ |
| ১৩ | কেনিয়া | ৬ | ৫ | ১০ | ২১ |
| ১৪ | সিঙ্গাপুর | ৪ | ৪ | ৪ | ১২ |
| ১৫ | ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো | ৩ | ২ | ১ | ৬ |
| বিজয়ী | খেলা | বিভাগ |
|---|---|---|
| মীরাবাই চানু | ভারোত্তোলন | মহিলাদের ৪৯ কেজি |
| জেরেমি লালরিন্নুংগা | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৬৭ কেজি |
| অচিন্ত্য শিউলি | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৭৩ কেজি |
রূপা রানী তিরকে নয়নমণি শইকীয়া লাভলি চৌবে পিঙ্কি সিং |
লন বোলস | মহিলাদের চার |
হরমীত দেসাই সানিল শেট্টি শরৎ অচন্ত সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন |
টেবিল টেনিস | পুরুষদের দলগত |
| সুধীর | প্যারা পাওয়ারলিফটিং | পুরুষদের হেভিওয়েট |
| বজরং পুনিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৬৫ কেজি |
| সাক্ষী মালিক | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৬২ কেজি |
| দীপক পুনিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৮৬ কেজি |
| রবি কুমার ডাহিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি |
| ভিনেশ ফোগাট | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫৩ কেজি |
| নবীন মালিক | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৭৪ কেজি |
| ভাবিনা প্যাটেল | টেবিল টেনিস | মহিলাদের সিঙ্গেলস সি ৩-৫ |
| নীতু ঘানঘাস | বক্সিং | মহিলাদের ৪৮ কেজি |
| অমিত পানঘাল | বক্সিং | পুরুষদের ৫১ কেজি |
| এলদোজ পল | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প |
| নিখাত জারিন | বক্সিং | মহিলাদের ৫০ কেজি |
শরৎ অচন্ত শ্রীজা আকুলা |
টেবিল টেনিস | মিক্সড ডাবলস |
| পি.ভি. সিন্ধু | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের সিঙ্গেলস |
| লক্ষ্য সেন | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
চিরাগ শেট্টি সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি |
ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের ডাবলস |
| শরৎ অচন্ত | টেবিল টেনিস | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
| বিজয়ী | খেলা | বিভাগ |
|---|---|---|
| সঙ্কেত সরগর | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৫৫ কেজি |
| বিন্দ্যারানী দেবী | ভারোত্তোলন | মহিলাদের ৫৫ কেজি |
| সুশীলা লিকমাবম | জুডো | মহিলাদের ৪৮ কেজি |
| বিকাশ ঠাকুর | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৯৬ কেজি |
| ভারতের ব্যাডমিন্টন দল | ব্যাডমিন্টন | মিশ্র দল |
| তুলিকা মান | জুডো | মহিলাদের +৭৮ কেজি |
| মুরলী শ্রীশঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের লং জাম্প |
| অংশু মালিক | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি |
| প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ১০,০০০ মিটার হাঁটা |
| অবিনাশ সাবলে | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ |
সুনীল বাহাদুর নবনীত সিং চন্দন সিং দিনেশ কুমার |
লন বোলস | পুরুষদের চার |
| আবদুল্লা আবুবকর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প |
সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন শরৎ অচন্ত |
টেবিল টেনিস | পুরুষদের ডাবলস |
| ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল | ক্রিকেট | মহিলাদের ক্রিকেট |
| সাগর আহলাওয়াত | বক্সিং | পুরুষদের +৯২ কেজি |
| ভারতের পুরুষ হকি দল | হকি | পুরুষদের টুর্নামেন্ট |
| বিজয়ী | খেলা | বিভাগ |
|---|---|---|
| বিজয় কুমার যাদব | জুডো | পুরুষদের ৬০ কেজি |
| হরজিন্দার কৌর | ভারোত্তোলন | মহিলাদের ৭১ কেজি |
| লাভপ্রীত সিং | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ১০৯ কেজি |
| সৌরভ ঘোষাল | স্কোয়াশ | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
| গুরদীপ সিং | ভারোত্তোলন | পুরুষদের +১০৯ কেজি |
| তেজস্বিন শঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প |
| দিব্যা কাকরন | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৬৮ কেজি |
| মোহিত গ্রেওয়াল | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ১২৫ কেজি |
| জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া | বক্সিং | মহিলাদের লাইট ওয়েট |
| পূজা গেহলট | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫০ কেজি |
| পূজা সিহাগ | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৭৬ কেজি |
| মোহাম্মদ হুসামউদ্দিন | বক্সিং | পুরুষদের ফেদারওয়েট |
| দীপক নেহরা | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৯৭ কেজি |
| সোনালবেন প্যাটেল | টেবিল টেনিস | মহিলাদের একক সি ৩-৫ |
| রোহিত টোকাস | বক্সিং | পুরুষদের ওয়েল্টারওয়েট |
| ভারতের মহিলা হকি দল | হকি | মহিলাদের টুর্নামেন্ট |
| সন্দীপ কুমার | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ১০,০০০ মিটার হাঁটা |
| অন্নু রানী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রো |
সৌরভ ঘোষাল দীপিকা পল্লীকল |
স্কোয়াশ | মিক্সড ডাবলস |
| শ্রীকান্ত কিদাম্বি | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
গায়ত্রী গোপীচাঁদ তৃষা জলি |
ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের ডাবলস |
| সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন | টেবিল টেনিস | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
কমনওয়েলথ গেমসের সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে আছে

No comments:
Post a Comment