Waterfalls in India PDF Download || ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাত তালিকা PDF
শিক্ষা সাথী,
প্রিয় পাঠকেরা,
আজকে আপনাদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাত তালিকা PDF টি শেয়ার করলাম। যেটিতে ভারতে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ জলপ্রপাতের নামের সুন্দর একটি তালিকা বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় জিকে বা সাধারণ জ্ঞানের অংশ হিসাবে প্রশ্ন আসতে দেখা যায় যেমন:- কুঞ্চিকল জলপ্রপাত কোন রাজ্যে অবস্থিত?, যোগ জলপ্রপাত কোন রাজ্যে রয়েছে?,সুইট জলপ্রপাত কোন রাজ্যে অবস্থিত?,গাথা জলপ্রপাত কোন রাজ্যে অবস্থিত?,কিনরেম জলপ্রপাত কোন রাজ্যে অবস্থিত?,বারকানা জলপ্রপাত কোন রাজ্যে অবস্থিত? ইত্যাদি।
তাই আর সময় অপচয় না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে নিন।
ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাত
| জলপ্রপাত | উচ্চতা | নদী | রাজ্য |
|---|---|---|---|
| কুঞ্চিকল জলপ্রপাত | ৪৫৫মি. | বারাহি | কর্ণাটক |
| নোহকালিকাই জলপ্রপাত | ৩৪০মি. | ...... | মেঘালয় |
| বারেহিপানি জলপ্রপাত | ৩৯৯মি. | বুদ্ধবালঙ্গ | ওড়িশা |
| দুধসাগর জলপ্রপাত | ৩১০মি. | মান্ডবী | কর্ণাটক ও গোয়া |
| নোহ্সনগিথিয়াং জলপ্রপাত | ৩১৫মি. | ...... | মেঘালয় |
| কিনরেম জলপ্রপাত | ৩০৫মি. | ...... | মেঘালয় |
| থালাইয়ার জলপ্রপাত | ২৯৭মি. | মঞ্জালর | তামিলনাড়ু |
| মিনমুট্টি জলপ্রপাত | ৩০০মি. | ...... | কেরালা |
| বারকানা জলপ্রপাত | ২৫৯মি. | সীতা | কর্ণাটক |
| যোগ জলপ্রপাত | ২৫৩মি. | সরাবতী | কর্ণাটক |
| খান্দাধার জলপ্রপাত | ২৪৪মি. | কোরা | ওড়িশা |
| ভানটাওয়াং জলপ্রপাত | ২৩০মি. | ...... | মিজোরাম |
| কুনে জলপ্রপাত | ২০০মি. | ...... | মহারাষ্ট্র |
| সূচিপাড়া জলপ্রপাত | ২০০মি. | ...... | কেরালা |
| মগোদ জলপ্রপাত | ১৯৮মি. | বেদতি | কর্ণাটক |
| বাহুতি জলপ্রপাত | ১৯৮মি. | ওদ্দা | মধ্যপ্রদেশ |
| লোধ জলপ্রপাত | ১৪৩মি. | বুরহা | ঝাড়খণ্ড |
| চাচাই জলপ্রপাত | ১৩০মি. | বিহাড় | মধ্যপ্রদেশ |
| কেওতি জলপ্রপাত | ১৩০মি. | ...... | মধ্যপ্রদেশ |
| কালহাট্টি জলপ্রপাত | ১২২মি. | ...... | কর্ণাটক |
| কেপ্পা জলপ্রপাত | ১১৬মি. | ...... | কর্ণাটক |
| কুসাল্লি জলপ্রপাত | ১১৬মি. | ...... | কর্ণাটক |
| শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত | ৯৮মি. | কাবেরী | কর্ণাটক |
| হুড্রু জলপ্রপাত | ৯৮মি. | সুবর্ণরেখা | ঝাড়খণ্ড |
| সুইট জলপ্রপাত | ৯৬মি. | ...... | মেঘালয় |
| গাথা জলপ্রপাত | ৯১মি. | ...... | মধ্যপ্রদেশ |
| কেদুমারি জলপ্রপাত | ৯১মি. | ...... | কর্ণাটক |
| তীরথগড় জলপ্রপাত | ৯১মি. | কাঙ্গের | ছত্তিশগড় |
| ধুঁয়াধার জলপ্রপাত | ৩০মি. | নর্মদা | মধ্যপ্রদেশ |
ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাত তালিকাটি পিডিএফে আছে

No comments:
Post a Comment