বিভিন্ন মুঘল সম্রাটদের জন্ম-মৃত্যু সাল সমূহের তালিকা PDF - List of Births and Deaths of Various Mughal Emperors PDF Download
শিক্ষা সাথী;
Hi Aspirants,
আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো,বিভিন্ন সম্রাটদের জন্ম-মৃত্যু সাল সমূহের তালিকা PDF; যেটির মধ্যে বিভিন্ন মুঘল সম্রাটদের নাম ও তাদের জন্ম-মৃত্যু সালের সুন্দর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ আছে । যা বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষার
জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । তাই আর দেরী না করে তালিকা টি পড়ে নিন এবং প্রয়োজনে নিচের দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিতে পারেন ।
বিভিন্ন সম্রাটদের জন্ম-মৃত্যু সাল সমূহের তালিকা PDF
| নাম | জন্ম | মৃত্যু |
|---|---|---|
| বাবর | ২৩ ফ্রেব্রুয়ারী ১৪৮৩ | ২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ |
| হুমায়ুন | ১৭ মার্চ ১৫০৮ | ২৭ জানুয়ারি ১৫৫৬ |
| বাহাদুর শাহ | ১৪ অক্টোবর ১৬৪৩ | ২৭ ফ্রেব্রুয়ারী ১৭১২ |
| ফারুকশিয়ার | ২০ আগস্ট ১৬৮৫ | ২৯ এপ্রিল ১৭১৯ |
| আকবর ই আজম | ১৪ অক্টোবর ১৫৪২ | ২৭ অক্টোবর ১৬০৫ |
| জাহান্দার শাহ | ৯ মে ১৬৬১ | ১২ ফ্রেব্রুয়ারী ১৭১৩ |
| জাহাঙ্গীর | ২০ সেপ্টেম্বর ১৫৬৯ | ২৮ অক্টোবর ১৬২৬ |
| দ্বিতীয় শাহজাহান | জুন ১৬৯৬ | ১৯ সেপ্টেম্বর ১৭১৯ |
| মোহাম্মদ শাহ | ১৭ আগস্ট ১৭০২ | ২৬ এপ্রিল ১৭৪৮ |
| দ্বিতীয় আলমগীর | ৬ জুন ১৬৯৯ | ২৯ নভেম্বর ১৭৫৯ |
| শাহজাহান ই আজম | ৫ জানুয়ারি ১৫৯২ | ২২ জানুয়ারি ১৬৬৬ |
| আহমদ শাহ বাহাদুর | ২৩ ডিসেম্বর ১৭২৫ | ১ জানুয়ারি ১৭৭৫ |
| প্রথম আলমগীর | ৪ নভেম্বর ১৬১৮ | ৩ মার্চ ১৭০৭ |
| তৃতীয় শাহজাহান | ১৭১১ | ১৭৭২ |
| দ্বিতীয় শাহ আলম | ২৫ জুন ১৭২৮ | ১৯ নভেম্বর ১৮০৬ |
| রাফি-উদ-দারজাত | ৩০ নভেম্বর ১৬৯৯ | ৯ জুন ১৭১৯ |
| মোহাম্মদ শাহ বাহাদুর | ১৭৪৯ | ১৭৯০ |
| দ্বিতীয় আকবর শাহ | ২২ এপ্রিল ১৭৬০ | ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ |
| দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ | ২৪ অক্টোবর ১৭৭৫ | ৭ নভেম্বর ১৮৬২ |
File Details::
File Name:- বিভিন্ন সম্রাটদের জন্ম-মৃত্যু সাল সমূহের তালিকা PDF
File Format:- PDF
File Language:- Bengali
No. of Pages:- 02
File size:- 341 KB

No comments:
Post a Comment