পশ্চিমবঙ্গের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সমূহের তালিকা PDF - List of Thermal Power Plants in West Bengal PDF Download
শিক্ষা সাথী,
Hi Aspirants,
আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো পশ্চিমবঙ্গের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তালিকা PDF; যেটির পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম, অবস্থান ও উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কিত সুন্দর একটি তালিকা উপস্থাপন করা আছে|
বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় এই টপিক থেকে প্রায়শই প্রশ্ন এসেই
থাকে| তাই আপনারা যদি তালিকাটি ভালোভাবে মুখস্থ করে রাখেন, তাহলে অতি সহজেই ওই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন |
পশ্চিমবঙ্গের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তালিকা
| বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম | অবস্থান | উৎপাদন ক্ষমতা |
|---|---|---|
| ফারাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন | ফারাক্কা | ২১০০ |
| মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | মেজিয়া,বাকুড়া | ২৩৪০ |
| দুর্গাপুর স্টিল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | দুর্গাপুর | ৩৬০ |
| দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | দুর্গাপুর | ২৩৪০ |
| ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | ব্যান্ডেল | ৪৫০ |
| বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | সিউরি | ১০৫০ |
| কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | মেচেদা | ১২৬০ |
| বজবজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | বজবজ | ৬৫০ |
| সাওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | সাওতালডিহি | ৫০০ |
| সাগরদিঘি তাপবিদ্যুত কেন্দ্র | সাগরদিঘি | ১১০০ |
| দক্ষিণ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | কলকাতা | ১৩৫ |
| কাশিপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | কলকাতা | ১০০ |
| রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | রঘুনাথপুর | ১২০০ |
| টিটাগর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | টিটাগর | ২৪০ |
File Details::
File Name:- Thermal Power Plants in West Bengal
File Format:-PDF
File Language:- Bengali
No. of Pages:- 02
File size:- 341 KB

No comments:
Post a Comment