ভারতের পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন-Salary of Government Officials in India PDF Download
শিক্ষা সাথী;
Hi Aspirants,
আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, ভারতের পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন তালিকা PDF; যেটির মধ্যে ভারতের পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতনের সুন্দর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ আছে । রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সংবিধানের অধ্যায় হিসাবে এখান থেকে প্রশ্ন আসে; যেমন- প্রধানমন্ত্রীর বেতন কত? রাষ্ট্রপতির বেতন কত? তাই আর দেরী না করে তালিকা টি পড়ে নিন এবং প্রয়োজনে নিচের দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিতে পারেন ।
ভারতের পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন
ভারতের পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন
| পদাধিকারী ব্যক্তি | বেসিক বেতন |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | ৫ লক্ষ টাকা |
| উপরাষ্ট্রপতি | ৪ লক্ষ টাকা |
| রাজ্যপাল | ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা |
| সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি | ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা |
| হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি | ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা |
| মুখ্য নির্বাচন কমিশনার | ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা |
| ক্যাবিনেট সেক্রেটারি | ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা |
| CAG | ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা |
| চিফ অফ স্টাফ (এয়ার, আর্মি, নাভাল) | ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা |
| UPSE-এর চেয়ারম্যান | ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা |
| হাইকোর্টের বিচারপতি | ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা |
| কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিগণ | ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা |
| ভাইস চিফ আর্মি স্টাফ | ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা |
| প্রধানমন্ত্রী | ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা |
| MLA | ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা |
| উপরাজ্যপাল | ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা |
| MP | ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা |
File Details::
File Name:- Salary of Government Officials in India PDF
File Format:- PDF
File Language:- Bengali
No. of Pages:- 02
File size:- 314 KB

No comments:
Post a Comment